征集博客链接公告  [-  2008年5月27日]        
加入收藏
设为首页
联系站长
| 留言板首页 | 公司分析 | 巴菲特研究 | 金融安全 |
您现在的位置: 巴菲特思想网 >> 价值论坛 >> 留言首页
  切换到留言本方式 精华留言 用户登录 新用户注册 
查看所有留言 签写新的留言
留言模式:游客模式  查看模式:讨论区方式  发表模式:直接发表
发言主题
留言人
回复
阅读
最后回复
关于成立巴菲特式基金(789字) mylove 26 905 2008-10-04 | khan_jian
熊市是两倍于牛市时间的一个煎熬过程?(16780字) malove 13 987 2008-10-04 | 0323353
中国股市必将跌回2000点以下!(689字) 小巴 116 6504 2008-10-04 | 0323353
请在此自荐你的博客、空间、个人网站(271字) admin 31 681 2008-10-01 | 月色鸣蝉
救市论之谬!(1180字) zhangwei 13 609 2008-08-24 | luxfn
巴菲特关于长期以来美国股市波动的实证研究(4180字) zuojianyang 1 162 昨天14:34 | 0323353
预期现金流估值模型--杨云(12764字) foxbauer 8 428 昨天14:01 | 0323353
刘建位先生的“三点式”演讲(34322字) ynqjmes 1 131 昨天13:56 | 0323353
股票@价值投资(1809字) 08001a 5 116 昨天13:54 | 0323353
杨百万:现在看不清楚的必须离场(2999字) zhangwei 3 139 昨天13:53 | 0323353
目前,良机再现!(699字) 巴开 3 110 昨天13:48 | 0323353
有形净资产回报率多少为合理(56字) bc光华 5 216 昨天12:49 | 0323353
A股:萝卜的品质 牛肉的价格(2229字) zhangwei 4 263 昨天12:46 | 0323353
从巴菲特面对股灾的经历得到的启示(8416字) 08001a 6 169 昨天08:32 | 0323353
巴菲特选股常用的财务指标(2294字) zuojianyang 3 413 前天16:49 | 0323353
值得长期投资的优质上市公司的特征(2377字) zuojianyang 6 619 前天11:12 | 0323353
优秀企业分析和建议:合肥三洋(1961字) 巴开 12 193 2008-10-04 | iama_feng
净资产回报率的计算(108字) ysding 3 245 2008-10-04 | iama_feng
李剑:如何在中国做价值投资(9910字) foxbauer 7 685 2008-10-04 | 0323353
巴菲特出自传:埋头投资逼走前妻(5293字) s360365 1 52 2008-10-04 | 0323353
我的终身持有股(343字) luxfn 17 375 2008-10-02 | jiangnan
我想学股(86字) luoningkang 3 60 2008-10-01 | anewbook
过往记录与未来预测的意义!(240字) chs1979 0 27 2008-10-01 | chs1979
贵州茅台价值模型(37749字) sohu168988 18 808 2008-09-28 | dudulang
关于巴菲特对公司的评判标准的一些问题(384字) 何泳汶 1 158 2008-09-28 | dudulang
时间将证明巴菲特是正确的(225字) 河谷 10 653 2008-09-28 | dudulang
品牌价值在股票投资中的重要性(560字) xiaoke0906 1 107 2008-09-28 | dudulang
为基金哀盗,为基民流泪(1084字) asdf 3 294 2008-09-28 | dudulang
A股市盈率基本与国际接轨(1185字) 08001a 1 89 2008-09-28 | dudulang
关于折旧的问题(64字) 本杰明·格雷厄姆 8 305 2008-09-28 | dudulang
初学者必须克服15大错误---之前八(597字) wangfuzi2008 1 109 2008-09-28 | dudulang
中国的巴菲特会选茅台吗?(57字) wolf 3 301 2008-09-28 | dudulang
我的投资组合-始于2008年8月16日(2062字) sohu 11 273 2008-09-28 | dudulang
投机和投资(73字) zchunl 6 148 2008-09-28 | dudulang
跌吧跌吧,狠狠地跌!2008/09/10(158字) tsangwai 1 75 2008-09-28 | dudulang
巴非特的投资理念是否适合中国股市(88字) kohhb 6 262 2008-09-28 | dudulang
什么时候才能真正“直通”啊?(325字) 5767697 3 152 2008-09-28 | dudulang
请大家帮我看看我分析的一只股票,提点意见。(37721字) delvan 7 153 2008-09-28 | dudulang
请问巴老有无单只股票上出现较大帐面浮亏的情(66字) whz18 0 27 2008-09-26 | whz18
欢迎加入价值投资群:50805799(29字) firephenix 2 82 2008-09-25 | firephenix
救市:对散户的又一次摧残(471字) zhangwei 4 124 2008-09-22 | dingqinglei163
大家帮忙分析一下万科A(99字) 4400066 6 241 2008-09-21 | quantaslife
【H股】关于如何投资香港H股市场(231字) zszq102 3 76 2008-09-19 | zszq102
最伟大投资人巴菲特:选择股票要学会三个诀窍(7300字) zuojianyang 3 346 2008-09-16 | 雪中红
中国百年股市教训 为民创富需要责任与良心(3468字) 微凉 0 61 2008-09-14 | 微凉
钱哪儿去了?(怎么来的?)(180字) ysding 4 284 2008-09-12 | yong0404
谁手中有中石油的股(32字) kohhb 2 199 2008-09-12 | yong0404
求证券分析SecurityAnalysis(82字) myzimolff 2 52 2008-09-11 | tsangwai
我的企业股份投资原则(584字) 巴开 1 84 2008-09-10 | tsangwai
介绍关于巴菲特的书哪本最好???(56字) 龙江龙 15 670 2008-09-09 | 旧不换
跌到2000需要多长时间?(150字) 价值投资 12 912 2008-09-08 | river
我顶这个网站啊(123字) tsangwai 2 83 2008-09-07 | tsangwai
市场烂嘴们的20句经典(1266字) sohu 1 90 2008-09-07 | tsangwai
哪有查企业利润增长率排名的软件或网址?(314字) tsml 1 112 2008-09-04 | 旧不换
证券流氓们说市场估值13年最低?(189字) sohu168988 3 144 2008-09-04 | 旧不换
以现在的形势看来中国的价值投资者越来越多的(42字) kohhb 4 220 2008-09-04 | 旧不换
《投资者的未来》:长期投资必读经典(2574字) foxbauer 3 516 2008-09-03 | 旧不换
买卖前做好几个工作(127字) wangfuzi2008 1 82 2008-09-03 | 旧不换
价值投资——上市公司PK台(203字) 流行风 11 306 2008-09-03 | zszq102
找的好辛苦啊(132字) kohhb 1 162 2008-09-03 | 旧不换
当你发现自己在洞里,那就别再挖了.(1437字) hexuncontoso 12 451 2008-09-02 | 旧不换
长期价值投资的困难,兼谈巴菲特的几笔失误投(167字) qtbgo 8 499 2008-09-01 | luxfn
想买想卖趁现在(364字) mylove 3 202 2008-09-01 | luxfn
最终还是中小投资者接收遭抛弃的大小非(284字) buffettism 2 144 2008-09-01 | luxfn
10000点以后会怎样?(160字) 哈哈镜 8 401 2008-09-01 | luxfn
防止大起大落的股市?(447字) mylove 2 141 2008-09-01 | luxfn
靠自慰膨胀的中国股市!(383字) mylove 4 178 2008-09-01 | luxfn
中国股市是政策市?(1136字) 紫菜苔 6 280 2008-09-01 | luxfn
现在持有的股票市盈率是20倍,估值算高吗?(90字) 闻香醉 2 189 2008-09-01 | luxfn
初学者必须克服15大错误-后7(621字) wangfuzi2008 1 65 2008-09-01 | luxfn
股票狂跌暴涨中制胜秘诀(170字) wangfuzi2008 1 62 2008-09-01 | luxfn
没事进来谈一下(130字) 夜风 1 61 2008-08-27 | luxfn
股票投资就问三个问题(82字) 夜风 0 73 2008-08-26 | 夜风
享受投资(395字) wangfuzi2008 0 63 2008-08-23 | wangfuzi2008
002234(32字) wangfuzi2008 1 85 2008-08-20 | zszq102
巴非特思想的误解体系(392字) a11999 1 162 2008-08-20 | bhathaway
熊市是学习的好时机(586字) 流行风 25 462 2008-07-25 | 流行风
有控制地去悲观和乐观(471字) zhangwei 3 230 2008-07-24 | xiaoyu
巴菲特思想交流群:8826969(51字) 主流 5 270 2008-07-21 | 主流
巴菲特价值网www.bftjzw.com(1159字) zyuzjm9966 1 194 2008-07-18 | a37365639
市场“专家”的“预测”路线图(598字) zhangwei 1 109 2008-07-16 | youfei66
救市论依然是个谬论,但当前已无牌可出(326字) zhangwei 1 117 2008-07-15 | birid
巴菲特投资“金”定律(469字) moyan 0 140 2008-07-14 | moyan
巴菲特价值网www.bftjzw.com(1089字) zyuzjm9966 0 144 2008-07-12 | zyuzjm9966
http://www.bftjzw.com(108字) zyuzjm9966 0 83 2008-07-12 | zyuzjm9966
资本公积(1297字) wlnvsgzb1 0 104 2008-07-08 | wlnvsgzb1
着迷于大师们的朋友请进来(117字) 本杰明·格雷厄姆 0 148 2008-07-05 | 本杰明·格雷厄姆
请问复合增长率与增长率有什么区别?(43字) 闻香醉 4 234 2008-07-05 | skwan
菜鸟关于增发新股的疑问~(153字) ysding 3 147 2008-07-05 | skwan
!公司利润率(234字) ysding 2 236 2008-07-05 | skwan
一个看似简单可难倒很多人的问题(305字) zhangwei 10 586 2008-07-05 | skwan
巴菲特思想的核心应用(66字) pjy721020 8 643 2008-07-05 | skwan
到底什么是有形净资产?(87字) qtbgo 2 180 2008-07-05 | skwan
不同年度的每股收益(每股净资产等)如何比较(636字) ysding 4 289 2008-07-05 | skwan
关于资产负债表和利润表的疑问,忘达人解答(200字) ysding 2 242 2008-07-05 | skwan
改进的DCF模型对工行601398进行估值(723字) lmurongbing 18 699 2008-07-05 | skwan
请企业报表分析高手帮我看下(75字) mjsljc 16 659 2008-07-04 | 流行风
我感觉终于找到组织了(52字) 微凉 13 368 2008-07-02 | Jenson_jiang
巴菲特语录(6700字) jtxjd 0 146 2008-07-01 | jtxjd
水皮是我看过的最搞笑的"权威""专家"(2013字) 【乐一下】 3 421 2008-06-28 | jayww

212 条主题  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3页  100条主题/页 转到:
点击申请
点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请

MSN: Buffettism@hotmail.com   Email: Buffettism@126.com   QQ: 262532181

中国巴菲特思想网·巴菲特思想研究中心